Te rahi o te rahi | A (mm) | 96 |
B (mm) | 58 | |
C (mm) | 69 | |
D (mm) | 46 | |
E (mm) | 72 | |
F (mm) | φ22 / 25.4 / 31.8 | |
Raraunga matua | Momo takirua | LCD |
Taha Whakaheke (v) | 24v / 36v / 48v | |
Tautoko Tautoko | 0-3 / 0-5 / 0-9 | |
Com.protocol | Kiriakau | |
Whakanohia nga tohu | Nga Rahi (MM) | 96/58/72 |
Hapainga mo te pupuri | φ22 / 25.4 / 31.8 | |
Nga korero tohu | Te tere o naianei (km / h) | Āe |
Te tere teitei (km / h) | Āe | |
Tere Tere (km / h) | Āe | |
Te haerenga haerenga tawhiti | Āe | |
Tapeke Tapeke | Āe | |
Taumata Pūhiko | Āe | |
Whakaaturanga waehere hapa | Āe | |
Haere ki te awhina | Āe | |
Diameter wira | NO | |
Pūoko rama | Āe | |
He taapiri ano | Nihokikou | NO |
Utu USB | NO |
Whakamāramatanga
Ka taea hoki e to maatau kamupene te whakarato i nga kaihoko me nga whakaritenga motuhake o nga kaihoko, ma te whakamahi i te hangarau motuka hou, ma te whakamahi i te raru o te motuka, kia tutuki ai te tumanako o te kaihoko.
Nga Pātai Auau
Ko ta maatau roopu tautoko a-rohe e whakaatu ana i nga paatai e pa ana ki nga motuka, me nga mahi a te motuka, me te mahi tiaki, hei awhina i nga raru o nga motuka.
I muri-hoko ratonga
Kei a maatau kamupene te roopu ratonga i muri-hoko-hoko, hei whakarato i a koe ki te ratonga hoko-a-muri, tae atu ki te whakaurunga motuka me te komihana, te tiaki
He tino whakataetae o maatau motika i te maakete na runga i o raatau mahi pai, pai te kounga me te utu utu. He pai o taatau motuka mo te maha o nga tono penei i te miihini ahumahi, HVAC, papu, waka hiko me nga punaha robotic. Kua whakaratohia e matou nga kaihoko me nga otinga whai hua mo te maha o nga tono rereke, mai i nga mahi umanga-nui ki nga kaupapa iti-tauine.