36/48
2000
40±1
60
Ngaohiko Whakatau (V) | 36/48 |
Mana Whakatau (W) | 2000 |
Rahi wira | 20--28 |
Tere Whakatau (km/h) | 40±1 |
Te Whakataunga Kakama (%) | >=80 |
Torque(mōrahi) | 60 |
Te roa o te tuaka(mm) | |
Taumaha (Kg) | 8.6 |
Rahi Tuwhera (mm) | 150 |
Puku me te Momo Wira-kore | Muri 7s-11s |
Pou aukume(2P) | 23 |
Te teitei maitai aukume | 45 |
Te matotoru maitai aukume(mm) | |
Tauranga taura | Pokapū matau |
Whakatakotoranga Korero | 13g |
Nga kohao korero | 36H |
Pūoko Hall | Kōwhiringa |
Pūoko Tere | Kōwhiringa |
Mata | Pango / Hiriwa |
Momo Parai | V Brake/Kopae Parai |
Te whakamatautau kohu tote (h) | 24/96 |
Haruru (db) | <50 |
Koeke parewai | IP54 |
Mokamoka Stator | 51 |
Te maitai aukume(Pcs) | 46 |
Taone o te tuaka(mm) | 14 |
Rongoā
Ka taea hoki e to taatau kamupene te whakarato ki nga kaihoko nga otinga kua whakaritea, kia rite ki nga hiahia motuhake o nga kaihoko, ma te whakamahi i te hangarau motuka hou, i te huarahi pai ki te whakaoti rapanga, ki te whakarite i te pumau me te pono o te motuka ki te whakatutuki i nga tumanako a te kaihoko.
Pātai Auau
Ka tukuna e ta maatau roopu tautoko hangarau motuka nga whakautu ki nga paatai mo nga motuka, me nga tohutohu mo te kowhiringa motuka, te mahi me te tiaki, hei awhina i nga kaihoko ki te whakaoti rapanga e pa ana ki te whakamahi motuka.
Ratonga muri-hoko
Ko ta taatau kamupene he roopu ratonga whai muri-hoko ngaio, hei whakarato ki a koe he ratonga tino pai i muri i te hoko, tae atu ki te whakaurunga motuka me te tono, te tiaki.